今日降價商品(2026-11-12)
重點摘要:今日降價清單列出和前一次紀錄相比降價 3% 以上,或創下 30 天新低價的商品,每天依降幅由大到小排序,最多顯示 100 項;需累積兩天以上的價格紀錄才會出現。
和前一次紀錄相比降價 3% 以上,或創下 30 天新低的商品,共 22 項。
| 商品 | 目前最低 |
|---|---|
| GARMIN INSTINCT 2X Solar 本我系列 太陽能GPS腕錶 - 軍事戰術版 |PChome 24h 購物 比前次降 60.8%,30 天新低 | 新台幣 6,666 元 |
| GARMIN INSTINCT 2X Solar 本我系列 太陽能GPS腕錶 晨霧白 |PChome 24h 購物 比前次降 58.3%,30 天新低 | 新台幣 6,666 元 |
| GARMIN INSTINCT 2X Solar 本我系列 太陽能GPS腕錶 石墨黑 |PChome 24h 購物 比前次降 40.4%,30 天新低 | 新台幣 6,666 元 |
| GARMIN INSTINCT E 本我系列 GPS腕錶 40mm |PChome 24h 購物 比前次降 28.8%,30 天新低 | 新台幣 7,111 元 |
| Xiaomi 小米 手環 10 NFC(超級悠遊卡+超強續航/睡眠監測/iOS相容/安卓相容) |PChome 24h 購物 比前次降 22%,30 天新低 | 新台幣 1,111 元 |
| LG 50吋 QNED AI 4K mini LED 智慧顯示器 70系列 50QNED70BTA |Costco 好市多 比前次降 20%,30 天新低 | 新台幣 15,199 元 |
| LAMEILA 持妝粉底液 30ml (三色任選) |PChome 24h 購物 比前次降 12.2%,30 天新低 | 新台幣 303 元 |
| I’M MEME 我愛神力磨皮粉底液 |PChome 24h 購物 比前次降 12.2%,30 天新低 | 新台幣 441 元 |
| 3W CLINIC 夏日不脫妝【韓國 BEVIL】超濾光防護隔離霜/粉底液40ml/二色任選 |PChome 24h 購物 比前次降 12.2%,30 天新低 | 新台幣 281 元 |
| Banila Co 超完美持久無瑕粉底液14ml |PChome 24h 購物 比前次降 12.1%,30 天新低 | 新台幣 553 元 |
| Za 超磁久無瑕美肌粉底液 |PChome 24h 購物 比前次降 12.1%,30 天新低 | 新台幣 167 元 |
| 3W CLINIC 限時下殺【韓國 】膠原蛋白粉底液50ml/二色任選 |PChome 24h 購物 比前次降 12.1%,30 天新低 | 新台幣 348 元 |
| NATURE REPUBLIC 自然名家 自然日常4色眼影盤 |PChome 24h 購物 比前次降 12.1%,30 天新低 | 新台幣 350 元 |
| EILEEN GRACE 妍霓絲 晶靈光感CC霜30ML |PChome 24h 購物 比前次降 12.1%,30 天新低 | 新台幣 509 元 |
| NARS 裸光肌萃粉底精華 10ml 多款可選 |PChome 24h 購物 比前次降 12.1%,30 天新低 | 新台幣 579 元 |
| LAMEILA 持妝粉底液 30ml +琪瑟定妝噴霧 100ml +MSMEESHU 黑鳳梨粉撲 (超值三件套) |PChome 24h 購物 比前次降 12%,30 天新低 | 新台幣 572 元 |
| MKUP 美咖 絕對水光持久粉底液SPF34★★★ 40G |PChome 24h 購物 比前次降 12%,30 天新低 | 新台幣 818 元 |
| ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛 粉持久底妝入手組 (2026周慶限定) |PChome 24h 購物 比前次降 12% | 新台幣 1,900 元 |
| 3W CLINIC 限時下殺【韓國 】膠原蛋白粉底液50mlx2入/二色任選 |PChome 24h 購物 比前次降 12%,30 天新低 | 新台幣 615 元 |
| ETVOS 礦物水潤豐唇彩 (6.7g) |PChome 24h 購物 比前次降 12% | 新台幣 968 元 |
| Lancome 蘭蔻 零粉感超持久粉底SPF 40/ PA++(30ml) #PO-01 |PChome 24h 購物 比前次降 12% | 新台幣 1,126 元 |
| CLIO 珂莉奧 玩色百搭空氣眼影盤 23寶貝萌貓(0.6gX12/盤) |PChome 24h 購物 比前次降 6.5%,30 天新低 | 新台幣 748 元 |
常見問題
網購遇到消費糾紛可以找誰申訴?
可以撥打全國消費者服務專線 1950,由各縣市政府消費者服務中心協助;也可以先向商店客服反映並保留訂單、付款與對話紀錄,方便後續申訴。
今日降價清單的篩選條件是什麼?
符合其中一項就會列入:售價比前一次紀錄降價 3% 以上,或低於過去 30 天內的最低價(30 天新低)。清單依降幅由大到小排序。
為什麼今日降價清單是空的?
可能是當天沒有商品降價 3% 以上或創 30 天新低,也可能是商品剛開始收錄、還沒累積兩天以上的價格紀錄,這時無法計算降幅。
降價百分比是怎麼算的?
用前一次紀錄的價格減去今天價格,再除以前一次價格,四捨五入到小數點後一位。例如前次 1,000 元、今天 950 元,就是降價 5%。
可以只看某個分類的降價商品嗎?
可以,透過 API 的 /api/deals?cat=分類代號 或 MCP 工具 list_price_drops 指定分類,例如 earbuds(無線耳機)、monitor(電腦螢幕)。