回首頁
🏠 首頁
熱門連鎖比價
🔥 最新
🍳 新低Mdovia V3 Plus Bottino 奶泡義… $5,911(降 80.2%)|🧻 新低美吾髮草本主義馬鞭草清爽豐盈洗髮精 $169(降 34.7%)|🧹 新低LG 樂金 PuriCare 超淨化大白空氣清淨機-… $6,581(降 49%)|寶雅LINE 1111轉運所 每日抽折價券(至 12/01)|寶雅週三LINE Pay 滿650回饋3%(至 12/30)|康是美SNOOPY暖冬小日常 滿388加價購(至 11/19)|康是美活力健康節 保健滿千送110(至 11/19)|屈臣氏雙11 千件指定商品買一送一(至 12/02)|屈臣氏雙11 滿499每日抽全額點數回饋(至 12/02)|全聯大全聯週末滿千送千元券(至 11/19)|全聯全聯超級周年慶 逾300項買1送1(至 12/03)|家樂福萬家福秋季酒展 指定酒買2送1(至 11/29)|家樂福週日萬家福品牌日 街口最高10.5%(至 12/31)|Costco 好市多11月限時折扣 伊藤園綠茶24入折95元(至 11/21)|Costco 好市多米其林輪胎4條折最高2000元(至 11/22)|7-ELEVENAPP特大美式、厚乳拿鐵買11送11(至 11/12)|7-ELEVENAPP咖啡分享季 大杯濃萃11杯450元(至 11/21)|全家雙11 單筆滿111元抽小金豆(至 11/24)|全家雙11行動購 百大商品任2件5折(至 11/24)|萊爾富APP Hi café 咖啡買11送11(至 11/12)|萊爾富繳費來蓋章 1章換茶葉蛋(至 12/08)|🎧 新低Sennheiser consumer hearin… $3,211(降 50.5%)|🔋 新低AUKEY 充手機/筆電 65W 20000mAh … $1,111(降 55.4%)|⌚ 新低GARMIN Fenix E AMOLED 全方位戶… $11,111(降 58.8%)|💾 新低SanDisk 晟碟 Snoopy 行動固態硬碟限量… $4,999(降 41.9%)|🖥️ 新低Hisense 75吋4K 144Hz HSR240… $29,799(降 21.2%)|🧴 新低Oh!Sunny 兒童防曬外套 $449(降 46.5%)|💄 新低CHIC CHOC 撩心口紅 2.3g(效期:202… $233(降 57.3%)|📣 廣告招募中・品牌優惠上架洽詢|🍳 新低Mdovia V3 Plus Bottino 奶泡義… $5,911(降 80.2%)|🧻 新低美吾髮草本主義馬鞭草清爽豐盈洗髮精 $169(降 34.7%)|🧹 新低LG 樂金 PuriCare 超淨化大白空氣清淨機-… $6,581(降 49%)|寶雅LINE 1111轉運所 每日抽折價券(至 12/01)|寶雅週三LINE Pay 滿650回饋3%(至 12/30)|康是美SNOOPY暖冬小日常 滿388加價購(至 11/19)|康是美活力健康節 保健滿千送110(至 11/19)|屈臣氏雙11 千件指定商品買一送一(至 12/02)|屈臣氏雙11 滿499每日抽全額點數回饋(至 12/02)|全聯大全聯週末滿千送千元券(至 11/19)|全聯全聯超級周年慶 逾300項買1送1(至 12/03)|家樂福萬家福秋季酒展 指定酒買2送1(至 11/29)|家樂福週日萬家福品牌日 街口最高10.5%(至 12/31)|Costco 好市多11月限時折扣 伊藤園綠茶24入折95元(至 11/21)|Costco 好市多米其林輪胎4條折最高2000元(至 11/22)|7-ELEVENAPP特大美式、厚乳拿鐵買11送11(至 11/12)|7-ELEVENAPP咖啡分享季 大杯濃萃11杯450元(至 11/21)|全家雙11 單筆滿111元抽小金豆(至 11/24)|全家雙11行動購 百大商品任2件5折(至 11/24)|萊爾富APP Hi café 咖啡買11送11(至 11/12)|萊爾富繳費來蓋章 1章換茶葉蛋(至 12/08)|🎧 新低Sennheiser consumer hearin… $3,211(降 50.5%)|🔋 新低AUKEY 充手機/筆電 65W 20000mAh … $1,111(降 55.4%)|⌚ 新低GARMIN Fenix E AMOLED 全方位戶… $11,111(降 58.8%)|💾 新低SanDisk 晟碟 Snoopy 行動固態硬碟限量… $4,999(降 41.9%)|🖥️ 新低Hisense 75吋4K 144Hz HSR240… $29,799(降 21.2%)|🧴 新低Oh!Sunny 兒童防曬外套 $449(降 46.5%)|💄 新低CHIC CHOC 撩心口紅 2.3g(效期:202… $233(降 57.3%)|📣 廣告招募中・品牌優惠上架洽詢|

首頁 › 智慧手錶

智慧手錶價格比較

重點摘要:智慧手錶價格比較頁每天記錄 PChome 24h 購物的智慧手錶售價(新台幣),以「智慧手錶、Apple Watch、智慧手環、Garmin 手錶」搜尋並只收 800 元以上商品,排除錶帶、錶殼、充電座等配件,可看目前最低價與近 90 天最低、平均價。

⌚智慧手錶最低 $890・200 項

📉 現在是紀錄期間最低價

  1. ⌚GARMIN Fenix E AMOLED 全方位戶外 GPS 智慧腕錶 47mm$11,111比期間最高降 58.8%
  2. ⌚GARMIN Forerunner 265 GPS智慧跑錶$8,888比期間最高降 40.7%
  3. ⌚Samsung 三星 Galaxy Watch8 Classic SM-L500 46mm (藍芽) 不支援 IOS 系統$11,893比期間最高降 30%
  4. ⌚SUUNTO Race S 輕量競賽智慧跑錶 鈦金屬$11,209比期間最高降 29.9%
  5. ⌚SUUNTO Vertical Solar 戶外探險運動手錶 不鏽鋼$14,724比期間最高降 26.3%

🏷️ 比原價便宜最多

  1. ⌚OVO 行動智慧投影機 U10-A$11,999原價 $14,999,省 20%
  2. ⌚BLR-MR6 智能體感心率監測戒指 24小時監測 健康/心率/睡眠 多種運動模式 計步遙控拍照防水 帶充電盒$963原價 $1,083,省 11.1%
  3. ⌚M36 Plus 通話心率智慧手錶 無線充電智能手環$1,148原價 $1,290,省 11%

💰 分類最低入手價

  1. ⌚人因SW216衡動智慧腕錶(黑爵金)$890
  2. ⌚人因SW216衡動智慧腕錶(奶茶金)$890
  3. ⌚Xiaomi 小米 【B級福利品】手環6 黑$890

分類價格中位數 $11,111。看「智慧手錶」全部商品 →

🛒 到蝦皮看「智慧手錶」 聯盟連結

目前收錄 200 項智慧手錶,最便宜的是「Xiaomi 小米 【B級福利品】手環6 黑」新台幣 890 元。依評論數排序,點商品看近 90 天價格走勢。

商品目前最低原價
Xiaomi 小米 手環 10 |PChome 24h 購物新台幣 1,234 元新台幣 1,299 元
Xiaomi 小米 手環 10 NFC(超級悠遊卡+超強續航/睡眠監測/iOS相容/安卓相容) |PChome 24h 購物新台幣 1,424 元新台幣 1,499 元
Samsung 三星 Galaxy Fit3 健康智慧手環 (不支援 IOS 系統) |PChome 24h 購物新台幣 2,680 元—
Amazfit T-Rex 3 48mm 軍規運動智慧手錶 (10ATM防水/GPS定位/戶外運動/登山/心率/血氧/睡眠/智慧型手錶/華米) |PChome 24h 購物新台幣 6,111 元—
Amazfit Bip 6 46mm智慧手錶 (24HR健康偵測/5ATM防水/14天超長續航力/藍芽通話/2年保固) |PChome 24h 購物新台幣 2,211 元—
Xiaomi 小米 手環 10 Pro NFC |PChome 24h 購物新台幣 1,994 元新台幣 2,099 元
GARMIN Fenix 8 AMOLED 全方位戶外進階GPS智慧腕錶 51mm |PChome 24h 購物新台幣 38,990 元—
Xiaomi 小米 手環 11 NFC (NFC悠遊+學生卡/門禁卡/超強續航/睡眠監測/iOS相容/安卓相容) |PChome 24h 購物新台幣 1,519 元新台幣 1,599 元
GARMIN vivosmart 5 進階版健康心率手環 |PChome 24h 購物新台幣 4,690 元—
GARMIN Forerunner 965 GPS高階鐵人運動錶 |PChome 24h 購物新台幣 19,990 元—
GARMIN VENU 4 全方位GPS智慧腕錶 45mm |PChome 24h 購物新台幣 16,990 元—
Redmi Watch 4 典雅黑 |PChome 24h 購物新台幣 1,911 元—
GARMIN Forerunner 265 GPS智慧跑錶 |PChome 24h 購物新台幣 8,888 元—
GARMIN VENU 3 GPS 智慧腕錶 光譜黑 |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
GARMIN vivoactive 6 GPS 智慧腕錶 |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
GARMIN Forerunner 970 GPS全方位鐵人運動錶 |PChome 24h 購物新台幣 23,990 元—
GARMIN VENU 3S GPS 智慧腕錶 燒磚可可 / 冥想空白 |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
GARMIN INSTINCT 2X Solar 本我系列 太陽能GPS腕錶 石墨黑 |PChome 24h 購物新台幣 11,190 元—
GARMIN INSTINCT 2X Solar 本我系列 太陽能GPS腕錶 - 軍事戰術版 |PChome 24h 購物新台幣 16,990 元—
Amazfit T-Rex 3 PRO 五級鈦合金智慧手錶 (雙色LED手電筒/藍寶石鏡面/身體電量/3000 nits亮度) |PChome 24h 購物新台幣 10,111 元—
GARMIN Forerunner 165 Music GPS智慧跑錶 |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
Amazfit Balance 2 47mm 綜合訓練軍規智慧手錶(藍寶石鏡面/40000+高爾夫球場地圖/45M休閒水肺潛水/32G儲存空間) |PChome 24h 購物新台幣 7,611 元—
ASUS 華碩 VivoWatch 6 智慧健康錶 |PChome 24h 購物新台幣 11,990 元—
Samsung 三星 Galaxy Watch8 Classic SM-L500 46mm (藍芽) 不支援 IOS 系統 |PChome 24h 購物新台幣 11,893 元—
GARMIN INSTINCT 3 Solar 本我系列 太陽能GPS腕錶 50mm |PChome 24h 購物新台幣 14,990 元—
Xiaomi 小米 手環 11 (超薄機身/睡眠監測/全天健康監測/iOS相容/安卓相容) |PChome 24h 購物新台幣 1,329 元新台幣 1,399 元
GARMIN INSTINCT 2X Solar 本我系列 太陽能GPS腕錶 晨霧白 |PChome 24h 購物新台幣 15,990 元—
ASUS 華碩 VivoWatch 6 Aero 智慧健康錶(HC-C06) |PChome 24h 購物新台幣 5,975 元新台幣 6,290 元
GARMIN CIRQA 智慧手環 |PChome 24h 購物新台幣 6,990 元—
GARMIN vivomove Sport 指針智慧腕錶 |PChome 24h 購物新台幣 5,990 元—
Amazfit Bip Max 智慧手錶 (最長20天電池續航/3000nits峰值亮度/5ATM防水/內建訓練資料庫) |PChome 24h 購物新台幣 2,611 元—
GARMIN VENU 4 GPS智慧腕錶 41mm |PChome 24h 購物新台幣 16,990 元—
GARMIN VENU X1 全方位 GPS 智慧腕錶 |PChome 24h 購物新台幣 21,990 元—
GARMIN vivomove Trend 指針智慧腕錶 |PChome 24h 購物新台幣 9,900 元—
GARMIN INSTINCT 3 AMOLED 本我系列 GPS腕錶 50mm |PChome 24h 購物新台幣 16,990 元—
Amazfit Active Max 48mm 混合訓練智慧手錶 (BioCharge身體電量監測/1.5吋螢幕/最長25天續航力/4GB儲存空間) |PChome 24h 購物新台幣 4,311 元—
360 兒童手錶T1 |PChome 24h 購物新台幣 4,005 元新台幣 4,500 元
GARMIN Fenix 8 Solar 全方位太陽能戶外進階GPS智慧腕錶 47mm |PChome 24h 購物新台幣 35,990 元—
GARMIN Fenix E AMOLED 全方位戶外 GPS 智慧腕錶 47mm |PChome 24h 購物新台幣 11,111 元—
Xiaomi 小米 手環 10 Pro 櫻花粉 |PChome 24h 購物新台幣 1,804 元新台幣 1,899 元
GARMIN Lily 2 Active GPS 智慧腕錶 (奶油白/甜心紫) |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
GARMIN EPIX Pro 全方位GPS智慧腕錶 (Gen 2/42mm) |PChome 24h 購物新台幣 32,990 元—
GARMIN Forerunner 170 Music GPS智慧跑錶 |PChome 24h 購物新台幣 10,990 元—
GARMIN Forerunner 170 GPS智慧跑錶 |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
GARMIN Fenix 8 Pro AMOLED 全方位戶外進階GPS智慧腕錶 51mm |PChome 24h 購物新台幣 40,990 元—
GARMIN Tactix 8 AMOLED 全方位進階 軍事戰術 GPS 智慧手錶 |PChome 24h 購物新台幣 46,990 元—
GARMIN INSTINCT 3 AMOLED 本我系列GPS腕錶 50mm - 軍事戰術版 |PChome 24h 購物新台幣 19,990 元—
Samsung 三星 Galaxy Watch Ultra2 LTE 47mm智慧手錶(L715) |PChome 24h 購物新台幣 22,900 元—
GARMIN Approach S70 進階高爾夫球GPS腕錶 47mm 沉穩黑 |PChome 24h 購物新台幣 23,990 元—
GARMIN Forerunner 70 GPS智慧跑錶 |PChome 24h 購物新台幣 7,990 元—
GARMIN Fenix 8 AMOLED 全方位戶外進階GPS智慧腕錶 43mm |PChome 24h 購物新台幣 35,990 元—
GARMIN INSTINCT 3 AMOLED 本我系列 GPS腕錶 45mm |PChome 24h 購物新台幣 14,990 元—
Herowatch F3兒童智慧手錶-首選入門款式育兒神器(台灣品牌) |PChome 24h 購物新台幣 2,390 元—
Samsung 三星 Galaxy Watch9 BT 44mm智慧手錶(L350) |PChome 24h 購物新台幣 13,900 元—
GARMIN Fenix 9 Pro AMOLED 全方位戶外進階GPS智慧腕錶 51mm |PChome 24h 購物新台幣 38,990 元—
BLR-MR6 智能體感心率監測戒指 24小時監測 健康/心率/睡眠 多種運動模式 計步遙控拍照防水 帶充電盒 |PChome 24h 購物新台幣 963 元新台幣 1,083 元
GARMIN VENU 3 GPS 智慧腕錶 |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
Amazfit Active 2 Square 藍寶石版 44mm 智慧手錶 |PChome 24h 購物新台幣 3,311 元—
E-books 鋅合金Amoled高清全觸控多功能智慧手錶 |PChome 24h 購物新台幣 1,480 元—
GARMIN INSTINCT Crossover AMOLED 實體指針GPS智慧錶 45mm |PChome 24h 購物新台幣 18,990 元—
Amazfit T-Rex 3 PRO 44mm 五級鈦合金智慧手錶 墨玉黑 (雙色LED手電筒/藍寶石鏡面/身體電量/3000 nits亮度) |PChome 24h 購物新台幣 8,911 元—
ASUS 華碩 VivoWatch 6 智慧手錶 |PChome 24h 購物新台幣 12,111 元—
Samsung 三星 【A+級福利品】Galaxy Watch5 SM-R910 44mm(藍牙) 不支援 IOS 系統-幻影黑 |PChome 24h 購物新台幣 2,690 元—
GARMIN Fenix 9 Pro AMOLED 全方位戶外進階GPS智慧腕錶 47mm |PChome 24h 購物新台幣 35,990 元—
GARMIN MARQ Gen 2 非凡時刻系列 Adventurer探險者 - 大馬士革鋼典藏版 |PChome 24h 購物新台幣 109,900 元—
【MIVSEN】 心率藍牙通話手錶 藍牙手錶 遊戲計步運動 指南針運動手錶 H17 |PChome 24h 購物新台幣 1,504 元新台幣 1,690 元
LARMI 樂米 AI6 智能手錶 AI GPT問答 行動助理 翻譯 運動 健身 GPS定位 健康監測 防水手錶 |PChome 24h 購物新台幣 2,296 元新台幣 2,580 元
Verity Sense光學 心率臂帶 |PChome 24h 購物新台幣 3,186 元新台幣 3,580 元
Xiaomi 小米 Watch S4 41mm 白色 |PChome 24h 購物新台幣 4,464 元新台幣 4,699 元
Samsung 三星 【A+級福利品】Galaxy Watch8 BT SM-L330 44mm (藍牙) 不支援 IOS 系統 |PChome 24h 購物新台幣 6,990 元—
GARMIN Lily 2 Active GPS 智慧腕錶 (野生綠) |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
Verity Sense光學 心率臂帶 |PChome 24h 購物新台幣 3,186 元新台幣 3,580 元
GARMIN INSTINCT 3 AMOLED 本我系列GPS腕錶 50mm 曠野綠 |PChome 24h 購物新台幣 16,990 元—
HUAWEI 華為 『官旗』 Band11 (羽砂黑) |PChome 24h 購物新台幣 1,415 元新台幣 1,490 元
C20PRO 軍規智能通話藍牙手錶 |PChome 24h 購物新台幣 1,593 元新台幣 1,790 元
ASUS 華碩 VivoWatch 6 AERO 健康智慧運動手環 |PChome 24h 購物新台幣 6,290 元—
HUAWEI 華為 『官旗』 Band11 (流光紫) |PChome 24h 購物新台幣 1,415 元新台幣 1,490 元
JSmax 晶昕 SR-R12M健康管理智慧戒指 |PChome 24h 購物新台幣 2,427 元新台幣 2,727 元
JSmax 晶昕 SR-R02健康管理智慧戒指 |PChome 24h 購物新台幣 2,661 元新台幣 2,990 元
HUAWEI 華為 Watch Fit 4 Pro 運動智慧錶 |PChome 24h 購物新台幣 6,111 元—
Polar Loop 無螢幕穿戴式 健康手環 |PChome 24h 購物新台幣 6,212 元新台幣 6,980 元
GARMIN INSTINCT E 本我系列 GPS腕錶 40mm |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
GARMIN INSTINCT Crossover AMOLED 實體指針GPS智慧錶 45mm - 軍事戰術版 |PChome 24h 購物新台幣 21,990 元—
GARMIN Fenix 8 Pro MicroLED 全方位戶外進階GPS智慧腕錶 51mm |PChome 24h 購物新台幣 52,990 元—
DTAudio 聆翔 DTA WATCH MK66X軍規級運動通話智能手錶 智慧型手錶 智慧手錶 智慧手環 |PChome 24h 購物新台幣 1,148 元新台幣 1,290 元
Xiaomi 小米 手環 11 標準版 |PChome 24h 購物新台幣 1,273 元新台幣 1,341 元
Xiaomi 小米 手環 11 NFC版 |PChome 24h 購物新台幣 1,614 元新台幣 1,699 元
JSmax 晶昕 SR-R12M健康管理智慧戒指 |PChome 24h 購物新台幣 2,661 元新台幣 2,990 元
RingConn Gen 2 Air 輕量版AI智能戒指 |PChome 24h 購物新台幣 8,001 元新台幣 8,990 元
GARMIN VENU 3S GPS 智慧腕錶 燒磚可可 / 冥想空白 |PChome 24h 購物新台幣 9,990 元—
GARMIN Descent T2 發射器 |PChome 24h 購物新台幣 16,990 元—
HUAWEI 華為 WATCH GT 7 Pro 46MM |PChome 24h 購物新台幣 17,090 元新台幣 17,990 元
GARMIN Enduro 4 極限性能GPS智慧腕錶 51mm |PChome 24h 購物新台幣 29,990 元—
GARMIN Descent MK3i GPS 潛水電腦錶 (51mm) 鈦銀色 |PChome 24h 購物新台幣 53,990 元—
GARMIN MARQ (Gen 2) 非凡時刻系列 Athlete運動家 - 碳纖特仕版 |PChome 24h 購物新台幣 99,900 元—
Xiaomi 小米 【B級福利品】手環6 黑 |PChome 24h 購物新台幣 890 元—
Guider 蓋德科技 擔家人安全及心慢性病風險嗎?300C核心健康數據手環 |PChome 24h 購物新台幣 2,216 元新台幣 2,490 元
Apple 蘋果 【福利品】Watch Series 7 GPS 45mm 鋁金屬 智慧型手錶 (贈市值1480配件禮) |PChome 24h 購物新台幣 5,180 元—
ASUS 華碩 VivoWatch 6 Aero 智慧健康錶(HC-C06) |PChome 24h 購物新台幣 5,331 元新台幣 5,990 元
Osmile 【南紡購物中心】 ECG400 健康管理 一鍵求救 藍芽通話手錶 |PChome 24h 購物新台幣 5,999 元—
SUUNTO Run 超輕量智慧跑錶 不織布 |PChome 24h 購物新台幣 6,916 元新台幣 7,280 元
SUUNTO Run 超輕量智慧跑錶 |PChome 24h 購物新台幣 6,916 元新台幣 7,280 元
SUUNTO Race 2 全方位鐵人智慧運動手錶 不鏽鋼 |PChome 24h 購物新台幣 13,670 元新台幣 14,390 元
SUUNTO Vertical 2 戶外探險旗艦運動手錶 不鏽鋼 |PChome 24h 購物新台幣 15,475 元新台幣 16,290 元
SUUNTO Race 2 全方位鐵人智慧運動手錶 鈦金屬 |PChome 24h 購物新台幣 17,470 元新台幣 18,390 元
GARMIN MARQ (Gen 2) 非凡時刻系列 Athlete運動家 |PChome 24h 購物新台幣 64,000 元—
人因SW216衡動智慧腕錶(黑爵金) |家樂福(萬家福)新台幣 890 元—
人因SW216衡動智慧腕錶(奶茶金) |家樂福(萬家福)新台幣 890 元—
西歐科技 智慧健康管理手錶 CME-X8-H100(經典黑/科技銀/寶石藍) 買一送一 |家樂福(萬家福)新台幣 899 元—
人因SW212光脈IPS智慧腕錶(鋒霜白) |家樂福(萬家福)新台幣 990 元—
人因SW212光脈IPS智慧腕錶(黑曜金) |家樂福(萬家福)新台幣 990 元—
CW-26 Plus 4G防水智慧手錶 1.84吋大螢幕 來電訊息震動提示 翻譯 VoLTE新語音 |PChome 24h 購物新台幣 1,058 元新台幣 1,189 元
M36 Plus 通話心率智慧手錶 無線充電智能手環 |PChome 24h 購物新台幣 1,148 元新台幣 1,290 元
MAGEASY Rover 機能磁吸快扣 Apple Watch 錶環 44/45/46/49公釐 |Costco 好市多新台幣 1,199 元—
JSmax 晶昕 SW-B31 PRO AI智慧健康管理運動手環 |PChome 24h 購物新台幣 1,237 元新台幣 1,390 元
MAGEASY Noble 不鏽鋼鏈 Apple Watch 錶環 |Costco 好市多新台幣 1,349 元—
【全新品清倉特價】[ E-books ] V22 鋅合金Amoled高清全觸控多功能智慧手錶 |家樂福(萬家福)新台幣 1,480 元—
HUAWEI 華為 WATCH Band 11 藍牙智慧手環|羽砂黑 |PChome 24h 購物新台幣 1,490 元—
人因SW322 綺跡Ai GPS 智慧通話腕錶(銀河黑) |家樂福(萬家福)新台幣 1,490 元—
人因SW322 綺跡Ai GPS 智慧通話腕錶(奶茶金) |家樂福(萬家福)新台幣 1,490 元—
HUAWEI 華為 WATCH Band 11 藍牙智慧手環|流光紫 |PChome 24h 購物新台幣 1,490 元—
Apple Pencil (USB-C) |Costco 好市多新台幣 2,619 元—
Osmile TMP100C 心率血氧環溫健康管理手環 RZ |PChome 24h 購物新台幣 2,899 元—
Osmile HR300心率運動智慧健康手環AG |PChome 24h 購物新台幣 2,999 元—
CASIO 卡西歐 G-SHOCK 纖薄時尚未來感藍牙運動電子錶 手錶-白 GD-B500-7 |家樂福(萬家福)新台幣 3,200 元—
CASIO 卡西歐 G-SHOCK 極簡八角 太陽能電力智慧藍牙手錶 GA-B2100-1A1 |家樂福(萬家福)新台幣 4,160 元—
Apple 蘋果 【福利品】Watch Series 7 GPS 41mm 鋁金屬 智慧型手錶 (贈市值1480配件禮) |PChome 24h 購物新台幣 5,390 元—
Apple 蘋果 【福利品】Watch Series 7 GPS 41mm 鋁金屬 智慧型手錶 (贈市值1480配件禮) |PChome 24h 購物新台幣 5,680 元—
HUAWEI 華為 Watch Fit 5 運動智慧錶 |PChome 24h 購物新台幣 5,911 元—
Osmile GPSKD1000 雙求救按鈕兒童定位 宇宙動物啪啪手環 (SY) |PChome 24h 購物新台幣 5,999 元—
Samsung 三星 【福利品】Samsung Galaxy Watch8 BT 44mm |PChome 24h 購物新台幣 6,000 元—
ASUS 華碩 VivoWatch 6 Aero 智慧健康錶 買一送一 |PChome 24h 購物新台幣 6,290 元—
HUAWEI 華為 Watch GT6 41mm |PChome 24h 購物新台幣 6,990 元—
[劉氏國際]【日本製】Shot Navi INFINITY Touch 高爾夫GPS定位手錶(黑) |家樂福(萬家福)新台幣 7,590 元—
Amazfit T-Rex 3 PRO 44mm 五級鈦合金智慧手錶 鎏金黑 (雙色LED手電筒/藍寶石鏡面/身體電量/3000 nits亮度) |PChome 24h 購物新台幣 7,911 元—
Motorola Edge 70 Fusion 6.8吋 (8GB/256GB) |Costco 好市多新台幣 7,999 元—
SAMSUNG Watch8 L320 40mm BT智慧手錶(銀色) |家樂福(萬家福)新台幣 8,690 元—
SAMSUNG Watch8 L320 40mm BT智慧手錶(灰色) |家樂福(萬家福)新台幣 8,690 元—
GARMIN Forerunner 265 GPS智慧跑錶 |PChome 24h 購物新台幣 8,888 元—
SUUNTO Race S 輕量競賽智慧跑錶 不鏽鋼 |PChome 24h 購物新台幣 9,309 元新台幣 9,799 元
Tokyo Pearl 18K白K金 4.5公釐 - 5.5公釐 Akoya 珍珠手環 |Costco 好市多新台幣 9,999 元—
GARMIN Fenix E AMOLED 全方位戶外 GPS 智慧腕錶 47mm |PChome 24h 購物新台幣 11,111 元—
CASIO 卡西歐 G-SQUAD 心率偵測 GPS 藍芽 太陽能多元運動手錶-黑 GBD-H2000-1B |家樂福(萬家福)新台幣 11,200 元—
SUUNTO Race S 輕量競賽智慧跑錶 鈦金屬 |PChome 24h 購物新台幣 11,209 元新台幣 11,799 元
淡水珍珠手鍊 14K黃K金 6公釐-7公釐 |Costco 好市多新台幣 11,799 元—
淡水珍珠手鍊 14K黃K金 6公釐-7公釐 |Costco 好市多新台幣 11,799 元—
OVO 行動智慧投影機 U10-A |Costco 好市多新台幣 11,999 元新台幣 14,999 元
淡水珍珠耳環 14K黃K金 7公釐-7.5公釐 |Costco 好市多新台幣 11,999 元—
Victorinox 男錶 Alliance 系列 VISA-241767 - 137869 |Costco 好市多新台幣 12,499 元—
Apple Watch S12 GPS 42mm(鋁金-沙色M/L)(適合手腕圍 150–200 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 13,900 元—
Apple Watch S12 GPS 42mm(鋁古銅-橄欖S/M)(適合手腕圍 130–180 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 13,900 元—
Apple Watch S12 GPS 42mm(鋁黑-黑S/M)(適合手腕圍 130–180 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 13,900 元—
Apple Watch S12 GPS 42mm(鋁金-沙色S/M)(適合手腕圍 130–180 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 13,900 元—
Apple Watch S12 GPS 42mm(鋁黑-黑M/L)(適合手腕圍 150–200 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 13,900 元—
Apple Watch S12 GPS 42mm(鋁灰-軍藍S/M)(適合手腕圍 130–180 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 13,900 元—
Apple Watch S12 GPS 42mm(鋁灰-軍藍M/L)(適合手腕圍 150–200 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 13,900 元—
淡水珍珠項鍊 14K黃K金 6公釐-7公釐 |Costco 好市多新台幣 13,999 元—
SUUNTO Vertical Solar 戶外探險運動手錶 不鏽鋼 |PChome 24h 購物新台幣 14,724 元新台幣 15,499 元
Apple Watch S12 GPS 46mm(鋁金-沙色M/L)(適合手腕圍 160–210 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 15,400 元—
Apple Watch S12 GPS 46mm(鋁金-沙色S/M)(適合手腕圍 140–190 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 15,400 元—
Apple Watch S12 GPS 46mm(鋁灰-海軍藍S/M)(適合手腕圍 140–190 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 15,400 元—
Apple Watch S12 GPS 46mm(鋁黑-黑S/M)(適合手腕圍 140–190 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 15,400 元—
Apple Watch S12 GPS 46mm(鋁黑-黑M/L)(適合手腕圍 160–210 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 15,400 元—
Apple Watch S12 GPS 46mm(鋁古銅-橄欖M/L)(適合手腕圍 160–210 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 15,400 元—
Apple Watch S12 GPS 46mm(鋁古銅-橄欖S/M)(適合手腕圍 140–190 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 15,400 元—
Apple Watch S12 GPS 46mm(鋁灰-海軍藍M/L)(適合手腕圍 160–210 公釐) |家樂福(萬家福)新台幣 15,400 元—
HUAWEI 華為 WATCH GT 7 Pro 46MM 智慧手錶 |PChome 24h 購物新台幣 15,990 元—
淡水珍珠項鍊 14K黃K金 7公釐-7.5公釐 |Costco 好市多新台幣 16,899 元—
淡水珍珠耳環 14K黃K金 6公釐-7公釐 |Costco 好市多新台幣 16,899 元—
SAMSUNG Watch8 Classic L500 BT智慧手錶 |家樂福(萬家福)新台幣 16,990 元—
Tokyo Pearl 18K白K金 6.0公釐 - 6.5公釐 Akoya 珍珠手環 |Costco 好市多新台幣 17,499 元—
SUUNTO Vertical Solar 戶外探險運動手錶 鈦合金 |PChome 24h 購物新台幣 17,574 元新台幣 18,499 元
淡水珍珠項鍊 14K黃K金 8公釐-8.5公釐 - 1687604 |Costco 好市多新台幣 17,599 元—
14K黃K金 黃水晶項鍊 |Costco 好市多新台幣 18,999 元—
0.08克拉 14K黃K金 鑽石淡水珍珠耳環 - 1848500 |Costco 好市多新台幣 18,999 元—
14K黃K金 橄欖石項鍊 |Costco 好市多新台幣 19,999 元—
14K白K金 祖母綠寶石項鍊 - 2032785 |Costco 好市多新台幣 20,099 元—
Tokyo Pearl 18K白K金 4.5公釐 - 6.0公釐 Akoya 珍珠手環 |Costco 好市多新台幣 21,999 元—
Tokyo Pearl 18K白K金 5.5公釐 - 6.0公釐 Akoya 珍珠手環 |Costco 好市多新台幣 21,999 元—
0.11克拉 14黃K金 圓形鑽石項鍊 VS2/I - 2032781 |Costco 好市多新台幣 23,099 元—
24K黃金手鍊 121厘 |Costco 好市多新台幣 24,599 元—
24K黃金手鍊 幸運 177厘 |Costco 好市多新台幣 34,899 元—
Tokyo Pearl 18K玫瑰金 6.5公釐 - 7.0公釐 Akoya 珍珠手環 - 144591 |Costco 好市多新台幣 40,095 元—
24K黃金手鍊 291厘 |Costco 好市多新台幣 57,549 元—
